Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Модель | Apple iPhone 15 Pro Max |
Операционная система | iOS 17 |
Стандарт связи | 2G/3G/4G(LTE)/5G |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Цвет корпуса | Черный |
Водонепроницаемый | Да |
Поддержка eSim | Да |
Пылезащищенный | Да |
Ударопрочный | Да |
Степень защиты IP | IP68 |
Материал корпуса | Стекло, Титан |
Кол-во SIM | 1 |
Тип корпуса | Моноблок |
Типоразмер SIM | Nano-SIM |
Яркость | 2000кд/м? |
Плотность пикселей | 460ppi |
Частота обновления экрана | 120Гц |
Диагональ экрана | 6.7дюйм |
Разрешение | 2796 x 1290 |
Тип экрана | OLED |
Модель процессора | Apple A17 Pro |
Графический процессор | Apple A17 GPU |
Количество ядер | 6 |
Частота процессора | 3.78ГГц |
Поддержка карт памяти | Нет |
Встроенная память | 512Гб |
Оперативная память | 8Гб |
Слот для карт памяти | Нет |
Количество камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 48Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 12Мп |
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, AAX, AAX+, Apple Lossless, FLAC, HE-AAC, MP3 |
Поддерживаемые видеоформаты | AVI, H.264, MPEG-4 |
Face ID | Да |
Сканер LiDAR | Да |
Сканер отпечатка пальцев (Touch ID) | Нет |
Наличие Bluetooth | Да |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
NFC | Да |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Поддержка беспроводной зарядки | Да |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Съемный аккумулятор | Нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4441мАч |
Разъём для зарядки/подключения | USB-C |
Габариты | 76.7 x 159.9 x 8.25мм |
Вес | 221г |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял