Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Модель | Apple iPhone 16 |
Операционная система | iOS |
Стандарт связи | 2G/3G/4G(LTE)/5G |
Системы навигации | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Цвет корпуса | Белый |
Водонепроницаемый | Да |
Поддержка eSim | Да |
Пылезащищенный | Да |
Ударопрочный | Нет |
Степень защиты IP | IP68 |
Материал корпуса | Алюминий, Стекло |
Кол-во SIM | 1 |
Тип корпуса | Моноблок |
Типоразмер SIM | Nano-SIM |
Защитное покрытие экрана | Олеофобное |
Плотность пикселей | 450ppi |
Частота обновления экрана | 60Гц |
Диагональ экрана | 6.1дюйм |
Разрешение | 2556 x 1179 |
Тип экрана | Super Retina XDR |
Модель процессора | Apple A18 |
Графический процессор | Apple A18 GPU |
Количество ядер | 6 |
Частота процессора | 3.78ГГц |
Поддержка карт памяти | Нет |
Встроенная память | 128Гб |
Оперативная память | 6Гб |
Количество камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 48Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 12Мп |
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, Apple Lossless, FLAC, MP3 |
Поддерживаемые видеоформаты | H.264, HDR, HDR10, HEVC, HLG |
Face ID | Да |
Сканер отпечатка пальцев (Touch ID) | Нет |
Наличие Bluetooth | Да |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
NFC | Да |
Разъем для наушников | Нет |
Поддержка беспроводной зарядки | Да |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3561мАч |
Разъём для зарядки/подключения | USB-C |
Габариты | 71.6 x 147.6 x 7.8мм |
Вес | 170г |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял