Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Модель | Apple iPhone 16 Pro Max |
Операционная система | iOS |
Стандарт связи | 2G/3G/4G(LTE)/5G |
Системы навигации | BeiDou, GPS, Galileo, NAVIC, QZSS, ГЛОНАСС |
Цвет корпуса | Белый |
Водонепроницаемый | Да |
Поддержка eSim | Да |
Пылезащищенный | Да |
Ударопрочный | Нет |
Степень защиты IP | IP68 |
Материал корпуса | Стекло, Титан |
Кол-во SIM | 1 |
Тип корпуса | Моноблок |
Типоразмер SIM | Nano-SIM |
Защитное покрытие экрана | Олеофобное |
Яркость | 2000кд/м? |
Контрастность | 2000000: 1 |
Плотность пикселей | 460ppi |
Частота обновления экрана | 120Гц |
Диагональ экрана | 6.9дюйм |
Разрешение | 2868 x 1320 |
Тип экрана | Super Retina XDR |
Модель процессора | Apple A18 Pro |
Графический процессор | Apple A18 Pro GPU |
Количество ядер | 6 |
Частота процессора | 4.05ГГц |
Поддержка карт памяти | Нет |
Встроенная память | 1000Гб |
Оперативная память | 8Гб |
Количество камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 48Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 12Мп |
Разрешение записи видео | Ultra HD 4K |
Фокусное расстояние основной камеры | 24мм |
Диафрагма основной камеры | 1.78 F, 2.2 F, 2.8 F |
Face ID | Да |
Сканер LiDAR | Да |
Сканер отпечатка пальцев (Touch ID) | Нет |
Наличие Bluetooth | Да |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
NFC | Да |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Поддержка беспроводной зарядки | Да |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4685мАч |
Разъём для зарядки/подключения | USB-C |
Габариты | 77.6 x 163 x 8.25мм |
Вес | 227г |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял