Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Модель | Blackview BL9000 |
Операционная система | Android 13 |
Стандарт связи | 2G/3G/4G(LTE)/5G |
Системы навигации | BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Цвет корпуса | Черный |
Водонепроницаемый | Да |
Поддержка eSim | Нет |
Пылезащищенный | Да |
Ударопрочный | Да |
Степень защиты IP | IP68, IP69k |
Материал корпуса | Пластик |
Кол-во SIM | 2 |
Тип корпуса | Моноблок |
Типоразмер SIM | Nano-SIM |
Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus |
Яркость | 600кд/м? |
Плотность пикселей | 396ppi |
Частота обновления экрана | 120Гц |
Диагональ экрана | 6.78дюйм |
Разрешение | 2460 x 1080 |
Тип экрана | IPS |
Модель процессора | Mediatek Dimensity 8020 |
Графический процессор | Mali-G77 MC9 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2.6ГГц |
Поддержка карт памяти | Нет |
Встроенная память | 512Гб |
Оперативная память | 12Гб |
Количество камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 50+12Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 50Мп |
Разрешение записи видео | 3840 x 2160 |
Диафрагма основной камеры | 1.8 - 2.2F |
FM-радио | Да |
Face ID | Да |
Сканер отпечатка пальцев (Touch ID) | Да |
Наличие Bluetooth | Да |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Спецификация Bluetooth | 5.2 |
NFC | Да |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 8800мАч |
Разъём для зарядки/подключения | USB-C |
Габариты | 82.6 x 179.5 x 17мм |
Вес | 413г |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял