Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Модель | Honor Magic V2 |
Операционная система | Android 13 |
Стандарт связи | 2G/3G/4G(LTE)/5G |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Цвет корпуса | Черный |
Водонепроницаемый | Нет |
Поддержка eSim | Нет |
Пылезащищенный | Да |
Ударопрочный | Да |
Материал корпуса | Кожа, Металл |
Кол-во SIM | 2 |
Тип корпуса | Складной |
Типоразмер SIM | Nano-SIM |
Защитное покрытие экрана | HONOR NanoCrystal Glass 2.0 |
Яркость | 2500кд/м? |
Плотность пикселей | 402ppi |
Частота обновления экрана | 120Гц |
Диагональ экрана | 7.92дюйм |
Разрешение | 2344 x 2156 |
Тип экрана | OLED |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Графический процессор | Adreno 740 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 3.19ГГц |
Поддержка карт памяти | Нет |
Встроенная память | 512Гб |
Оперативная память | 16Гб |
Слот для карт памяти | Нет |
Количество камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 50Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 16Мп |
Разрешение фото камеры | 8192 x 6144 |
Разрешение записи видео | Ultra HD 4K |
Диафрагма основной камеры | 1.9F |
Поддерживаемые аудиоформаты | 3GP, AAC, AMR, MP3, MP4, Midi, OGG, WAV |
Поддерживаемые видеоформаты | 3GP, MP4 |
Face ID | Да |
Сканер отпечатка пальцев (Touch ID) | Да |
Наличие Bluetooth | Да |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
Профили Bluetooth | AAC, APTX, BLE, LDAC, SBC |
NFC | Да |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Съемный аккумулятор | Нет |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5000мАч |
Разъём для зарядки/подключения | USB-C |
Габариты | 74 x 156.7 x 10.1мм |
Вес | 237г |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял