Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Модель | Samsung Galaxy S24 FE |
Операционная система | Android 14 |
Стандарт связи | 2G/3G/4G(LTE)/5G |
Системы навигации | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Цвет корпуса | Голубой |
Водонепроницаемый | Да |
Поддержка eSim | Да |
Пылезащищенный | Да |
Ударопрочный | Нет |
Степень защиты IP | IP68 |
Материал корпуса | Алюминий, Стекло |
Кол-во SIM | 2 |
Тип корпуса | Моноблок |
Типоразмер SIM | Nano-SIM |
Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Яркость | 1900кд/м? |
Плотность пикселей | 385ppi |
Частота обновления экрана | 120Гц |
Диагональ экрана | 6.7дюйм |
Разрешение | 2340 x 1080 |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Модель процессора | Samsung Exynos 2400e |
Графический процессор | Xclipse 940 |
Количество ядер | 10 |
Частота процессора | 3.1ГГц |
Поддержка карт памяти | Нет |
Встроенная память | 256Гб |
Оперативная память | 8Гб |
Количество камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 50Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 10Мп |
Разрешение записи видео | Ultra HD 8K |
Фокусное расстояние основной камеры | 24мм |
Диафрагма основной камеры | 1.8 F, 2.2 F, 2.4 F |
Поддерживаемые аудиоформаты | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, M4A, MP3, MXMF, Midi, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF, imy |
Поддерживаемые видеоформаты | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM |
Face ID | Нет |
Сканер отпечатка пальцев (Touch ID) | Да |
Наличие Bluetooth | Да |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
NFC | Да |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Поддержка беспроводной зарядки | Да |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4700мАч |
Разъём для зарядки/подключения | USB-C |
Габариты | 77.3 x 162 x 8мм |
Вес | 213г |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял