Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Модель | Samsung Galaxy S25+ |
Операционная система | Android 15 |
Стандарт связи | 2G/3G/4G(LTE)/5G |
Системы навигации | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Цвет корпуса | Серый |
Водонепроницаемый | Да |
Поддержка eSim | Да |
Пылезащищенный | Да |
Ударопрочный | Нет |
Степень защиты IP | IP68 |
Материал корпуса | Металл, Стекло |
Кол-во SIM | 2 |
Тип корпуса | Моноблок |
Типоразмер SIM | Nano-SIM |
Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Яркость | 2600кд/м? |
Плотность пикселей | 513ppi |
Частота обновления экрана | 120Гц |
Диагональ экрана | 6.7дюйм |
Разрешение | 3120 x 1440 |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Графический процессор | Adreno 830 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 4.47ГГц |
Поддержка карт памяти | Нет |
Встроенная память | 512Гб |
Оперативная память | 12Гб |
Количество камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 50+12+10Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 12Мп |
Диафрагма основной камеры | 1.8 F, 2.2 F, 2.4 F |
Face ID | Да |
Сканер отпечатка пальцев (Touch ID) | Да |
Наличие Bluetooth | Да |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11be |
Спецификация Bluetooth | 5.4 |
NFC | Да |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Возможность использовать смартфон как Power Bank | Да |
Поддержка беспроводной зарядки | Да |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4900мАч |
Разъём для зарядки/подключения | USB-C |
Габариты | 75.8 x 158.4 x 7.3мм |
Вес | 190г |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял