Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Модель | Xiaomi POCO F6 Pro RU |
Операционная система | Android 14 |
Стандарт связи | 2G/3G/4G(LTE)/5G |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Цвет корпуса | Белый |
Водонепроницаемый | Нет |
Поддержка eSim | Нет |
Пылезащищенный | Да |
Ударопрочный | Нет |
Степень защиты IP | IP54 |
Материал корпуса | Металл, Стекло |
Кол-во SIM | 2 |
Тип корпуса | Моноблок |
Типоразмер SIM | Nano-SIM |
Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass |
Яркость | 1200кд/м? |
Контрастность | 5000000: 1 |
Плотность пикселей | 526ppi |
Частота обновления экрана | 120Гц |
Диагональ экрана | 6.67дюйм |
Разрешение | 3200 x 1440 |
Тип экрана | AMOLED |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Графический процессор | Adreno 740 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 3.2ГГц |
Поддержка карт памяти | Нет |
Встроенная память | 256Гб |
Оперативная память | 12Гб |
Количество камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 50Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 16Мп |
Разрешение записи видео | 7680 x 4320 |
Диафрагма основной камеры | 1.6F |
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Поддерживаемые видеоформаты | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WMV, WebM |
Face ID | Да |
Сканер отпечатка пальцев (Touch ID) | Да |
Наличие Bluetooth | Да |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
NFC | Да |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Съемный аккумулятор | Нет |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5160мАч |
Габариты | 75 x 160.9 x 8.4мм |
Вес | 209г |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял