Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Модель | Xiaomi POCO X7 Pro 5G |
Операционная система | Android 14 |
Стандарт связи | 2G/3G/4G(LTE)/5G |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Цвет корпуса | Желтый |
Водонепроницаемый | Да |
Поддержка eSim | Нет |
Пылезащищенный | Да |
Ударопрочный | Нет |
Степень защиты IP | IP68 |
Материал корпуса | Пластик |
Кол-во SIM | 2 |
Тип корпуса | Моноблок |
Типоразмер SIM | Nano-SIM |
Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
Яркость | 3200кд/м? |
Контрастность | 5000000: 1 |
Частота обновления экрана | 120Гц |
Диагональ экрана | 6.67дюйм |
Разрешение | 2712 x 1220 |
Тип экрана | AMOLED |
Модель процессора | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
Графический процессор | Mali-G720 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 3.25ГГц |
Поддержка карт памяти | Нет |
Встроенная память | 256Гб |
Оперативная память | 12Гб |
Количество камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 50+8Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 20Мп |
Разрешение записи видео | 3840 x 2160 |
Диафрагма основной камеры | 1.75 F, 2.2 F |
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Поддерживаемые видеоформаты | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WMV, WebM |
Face ID | Да |
Сканер отпечатка пальцев (Touch ID) | Да |
Наличие Bluetooth | Да |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
Спецификация Bluetooth | 6.0 |
NFC | Да |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 6000мАч |
Разъём для зарядки/подключения | USB-C |
Габариты | 75.24 x 160.75 x 8.29мм |
Вес | 195г |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял