Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Инверторная технология | Есть |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | от 0 до 30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | от 17 до 32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | от -20 до 30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | от -15 до 53 |
Серия | Katana |
Количество скоростей вентилятора | 5 |
Мощность в режиме обогрева | 4кВт |
Мощность в режиме охлаждения | 3.8кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.01кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.931кВт |
Номинальный ток (охлаждение) | 4А |
Номинальный ток (нагрев) | 4.5А |
Расход воздуха | 660м3/ч |
Охлаждающая способность | 13kBTU/h |
Коэффициент EER | 4.08А |
Коэффициент COP | 3.96А |
Коэффициент SEER | 8.5 |
Коэффициент SCOP | 4.6 |
Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 19.5дБ |
Эффективен для помещений площадью до | 38м2 |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R 32 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35мм |
Диаметр газовой трубы | 9.53мм |
Диаметр дренажа | 16мм |
Перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10м |
Максимальная длина магистрали | 25м |
Автоматическая очистка | Есть |
Автоматический выбор режима | Есть |
Автоматическое поддержание температуры | Есть |
Дисплей | Есть |
Ночной режим | Есть |
Пульт ДУ | Есть |
Регулировка воздушных заслонок | Есть |
Режим турбо | Есть |
Таймер | Есть |
Функция I Feel | Есть |
Экономичный режим | Есть |
Фильтры | Противопылевой, Тонкой очистки |
Производительность и энергоэффективность | A/A |
Цвет внешнего блока | Белый |
Цвет внутреннего блока | Золотой |
Степень защиты | IPX0, IPX4 |
Габариты (внешний блок) | 795 x 549 x 305мм |
Габариты (внутренний блок) | 883 x 310 x 195мм |
Вес (внешний блок) | 28.0кг |
Вес (внутренний блок) | 10.5кг |
Режим работы | Автоматический, Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Уровень шума (внешний блок) | 52дБ |
Комплект поставки | Внутренний блок, Наружный блок, Пульт ДУ, Фильтры SMART Ion |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял