Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Инверторная технология | Есть |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | от 0 до 31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | от 16 до 31 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | от -25 до 24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | от -10 до 55 |
Серия | Shogun |
Количество скоростей вентилятора | 4 |
Мощность в режиме обогрева | 3.90кВт |
Мощность в режиме охлаждения | 3.65кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.990кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.083кВт |
Номинальный ток (охлаждение) | 5.13А |
Номинальный ток (нагрев) | 4.55А |
Расход воздуха | 600м3/ч |
Охлаждающая способность | 12kBTU/h |
Коэффициент EER | 3.37А |
Коэффициент COP | 3.94А |
Коэффициент SEER | 6.1 |
Коэффициент SCOP | 5.1 |
Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 19дБ |
Эффективен для помещений площадью до | 37м2 |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R 32 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35мм |
Диаметр газовой трубы | 9.53мм |
Диаметр дренажа | 16.9мм |
Перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10м |
Максимальная длина магистрали | 20м |
Автоматическая очистка | Есть |
Автоматический выбор режима | Есть |
Автоматическое поддержание температуры | Есть |
Дисплей | Есть |
Ночной режим | Есть |
Пульт ДУ | Есть |
Регулировка воздушных заслонок | Есть |
Режим турбо | Есть |
Таймер | Есть |
Ультрафиолетовая стерилизация | Есть |
Функция I Feel | Есть |
Экономичный режим | Есть |
Фильтры | Противопылевой, Тонкой очистки |
Производительность и энергоэффективность | A/A |
Цвет внешнего блока | Белый |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Степень защиты | IPX0, IPX4 |
Габариты (внешний блок) | 705 x 530 x 279мм |
Габариты (внутренний блок) | 761 x 295 x 200мм |
Вес (внешний блок) | 7.5кг |
Вес (внутренний блок) | 22.5кг |
Режим работы | Автоматический, Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Уровень шума (внешний блок) | 52дБ |
Комплект поставки | Внутренний блок, Инструкция (руководство пользователя), Наружный блок, Пульт ДУ, Фильтры SMART Ion |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял