Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Инверторная технология | Есть |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | от 0 до 31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | от 16 до 31 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | от -25 до 24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | от -15 до 43 |
Серия | Emperor Smart Eye Inverter |
Количество скоростей вентилятора | 7 |
Мощность в режиме обогрева | 3.2кВт |
Мощность в режиме охлаждения | 2.6кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.72кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.535кВт |
Номинальный ток (охлаждение) | 2.4А |
Номинальный ток (нагрев) | 3.2А |
Расход воздуха | 300 м3/ч, 350 м3/ч, 400 м3/ч, 450 м3/ч, 500 м3/ч, 550 м3/ч, 600 м3/ч |
Охлаждающая способность | 9kBTU/h |
Коэффициент EER | 4.86А |
Коэффициент COP | 4.44А |
Коэффициент SEER | 8.8 |
Коэффициент SCOP | 5.1 |
Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 18дБ |
Эффективен для помещений площадью до | 26м2 |
Управление по Wi-Fi | Есть |
Тип компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R 32 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35мм |
Диаметр газовой трубы | 9.53мм |
Диаметр дренажа | 18мм |
Перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10м |
Максимальная длина магистрали | 20м |
Автоматическая очистка | Есть |
Дисплей | Есть |
Ночной режим | Есть |
Пульт ДУ | Есть |
Регулировка воздушных заслонок | Есть |
Сенсор движения | Есть |
Фильтры | Aнтибактериальный, Антивирусный, Противопылевой, С ионами серебра |
Производительность и энергоэффективность | А |
Цвет внешнего блока | Белый |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Степень защиты | IPX0, IPX4 |
Габариты (внешний блок) | 810 x 585 x 280мм |
Габариты (внутренний блок) | 835 x 305 x 198мм |
Вес (внешний блок) | 33кг |
Вес (внутренний блок) | 10кг |
Режим работы | Обогрев, Охлаждение |
Уровень шума (внешний блок) | 50дБ |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял